01 |
НАПИСАТЬ ОТЗЫВ |
№: 365 | Дата: 2023-01-25 | Время: 11:13 |
ФИО: | Радченко Надежда Ивановна | |
КУРС: | Работа в программе Microsoft Excel | |
Отзыв: Узнала о центре в интернете. Буду ли рекомендовать? Да, буду. Все отличко, продолжать также доносить информацию! Достоинства: Всё четко и понятно. Недостатки: - Оценки: Содержание - 5, Оценка преподавателю - 5, Оценка учебных классов - 5. Другие пожелания: - Общее впечатление: Довольна, буду учиться дальше. | ||
Итоговая оценка:![]() | ||
Комментарий администрации:
|
№: 318 | Дата: 2018-11-04 | Время: 11:14 |
ФИО: | Несмельцев Игорь Геннадьевич | |
КУРС: | Работа в программе Microsoft Excel | |
Отзыв: Курс прошел на днях, совсем недавно. Узнал из Интернет. Если спросят, буду рекомендовать. Достоинства: Никогда не думал, что программа Эксель может быть изложена таким простым, понятным и доступным языком. Огромное спасибо преподавателю. Недостатки: Мне показалось недостаточно практики для закрепления пройденного материала. Оценки: Содержание - 5, Оценка преподавателю - 5, Оценка учебных классов - 5. Другие пожелания: Хотелось бы побольше практики для закрепления пройденного материала. Общее впечатление: Положительное | ||
Итоговая оценка:![]() | ||
Комментарий администрации:
Мы рекомендуем всем нашим слушателям после каждого занятия повторять дома пройденный материал по выданным методичкам на домашнем компьютере (если есть такая возможность).
|
№: 311 | Дата: 2018-05-11 | Время: 11:24 |
ФИО: | Арутюнян Диана Левоновна | |
КУРС: | Работа в программе Microsoft Excel | |
Отзыв: Узнала из Интернет. Обязательно буду рекомендовать. У меня есть предложение: обзванивать и собирать группу людей, прошедших обучение в Вашем центре, на повторные курсы спустя какое-то количество времени. Достоинства: Индивидуальное обучение - Ваше большое преимущество, время обучения можно подобрать наиболее удобное даже для работающих граждан. Недостатки: Нет. Оценки: Содержание - 5, Оценка преподавателю - 5+, Оценка учебных классов - 5. Другие пожелания: Преподаватель объясняет все максимально четко. Информация и расшифровка к примерам подобрана идеально. Общее впечатление: Все понравилось! | ||
Итоговая оценка:![]() | ||
Комментарий администрации:
|
№: 309 | Дата: 2018-03-22 | Время: 11:19 |
ФИО: | Кузьменко Ирина Игоревна | |
КУРС: | Работа в программе Microsoft Excel | |
Отзыв: Узнала из Интернет. Рекомендую. Есть пожелание к центру - сделать возможность посещать курсы в выходные дни(сб., вс.) Достоинства: Хорошее и доходчивое объяснение материала, индивидуальный подход, приятная атмосфера. Недостатки: Оценки: Содержание - 5, Оценка преподавателю - 5, Оценка учебных классов - 5. Другие пожелания: Общее впечатление: Положительное. | ||
Итоговая оценка:![]() | ||
Комментарий администрации:
Мы уже работаем над Вашим пожеланием, не исключено, что мы реализуем такую возможность в недалеком будущем.
|
№: 277 | Дата: 2015-12-25 | Время: 11:24 |
ФИО: | Апажева Алина Борисовна | |
КУРС: | Работа в программе Microsoft Excel | |
Отзыв: Узнала в компании, где я работаю. Да, конечно, буду рекомендовать. Всё отлично, работайте в том же духе. Достоинства: Хороший преподаватель (можно сказать отличный). Недостатки: - Оценки: Содержание - 5, Оценка преподавателю - 5, Оценка учебных классов - 5. Другие пожелания: - Общее впечатление: Отличное впечатление. | ||
Итоговая оценка:![]() | ||
Комментарий администрации:
|
№: 265 | Дата: 2015-06-05 | Время: 11:13 |
ФИО: | Несяева Елена Геннадьевна | |
КУРС: | Работа в программе Microsoft Excel | |
Отзыв: Узнала из Internet. Рекомендовать буду. Пожеланий по изменению и дополнению данного курса не имею. Достоинства: В интересовавших меня вопросах и задачах, которые не удавалось решить самой - на курсах разобрались сразу. Недостатки: Оценки: Содержание - 5, Оценка преподавателю - 5, Оценка учебных классов - 4. Другие пожелания: Акцентировать внимание на вопросах, которые интересуют заказчика (слушателя) с увеличением (перераспределением) времени, уделяемого вопросу. Разбирать на практике, на примерах клиента. Общее впечатление: Положительное. | ||
Итоговая оценка:![]() | ||
Комментарий администрации:
Мы стараемся на индивидуальных занятиях, по возможности, именно так и поступать, как указано Вами в пожеланиях. Это, несомненно, требует высокого профессионализма преподавателя. Именно такие работают в нашем центре.
|
№: 260 | Дата: 2015-03-10 | Время: 15:09 |
ФИО: | Баранник Аза Андреевна | |
КУРС: | Работа в программе Microsoft Excel | |
Отзыв: Узнала от работодателя. Рекомендую. Особых пожеланий нет, меня всё устраивает. Достоинства: Грамотно, доступно объясняют. Недостатки: Нет. Оценки: Содержание - 5, Оценка преподавателю - 5, Оценка учебных классов - 4+. Другие пожелания: Расширить учебный класс. Общее впечатление: Узнала много нового. | ||
Итоговая оценка:![]() | ||
Комментарий администрации:
|
№: 198 | Дата: 2013-03-16 | Время: 12:11 |
ФИО: | Коваленко Татьяна Викторовна | |
КУРС: | Работа в программе Microsoft Excel | |
Отзыв: Узнала из Интернет. Рекомендую всем. Достоинства: Все отлично! Недостатки: -- Оценки: Содержание - 5, Оценка преподавателю - 5, Оценка учебных классов - 5 Другие пожелания: Хотелось бы больше часов, чтобы выполнить практически больше заданий. Общее впечатление: Все отлично! | ||
Итоговая оценка:![]() | ||
Комментарий администрации:
|
№:182 | Дата: 17.10.2012 | Время: 10:42 |
ФИО: | Зеленская Надежда Николаевна | |
КУРС: | Работа в программе Microsoft Excel | |
Отзыв: Узнала на работе. Понравился процесс преподавания, точнее методика преподавания. Оценки: Содержание - 5, Оценка преподавателю - 5. Другие пожелания: Растите, развивайтесь, улучшайте качество образования. Общее впечатление: Рекомендую. | ||
Итоговая оценка:![]() | ||
Комментарий администрации: |
№:181 | Дата: 17.10.2012 | Время: 10:21 |
ФИО: | Дердерьянц Инга Варастатовна | |
КУРС: | Работа в программе Microsoft Excel | |
Отзыв: Узнала от руководителя. Нашу группу обучали на рабочем месте. Курс понравился, буду рекомендовать. Замечаний нет. Достоинства: Удобно заниматься на рабочем месте. Удобное, доступное методическое пособие. Недостатки: Минусов нет. Оценки: Содержание - 5, Оценка преподавателю - 5. Общее впечатление: Замечаний нет. | ||
Итоговая оценка:![]() | ||
Комментарий администрации: |
01 |
НАПИСАТЬ ОТЗЫВ |