| НАПИСАТЬ ОТЗЫВ |
| №: 70 | Дата: 2010-02-05 | Время: 16:42 |
| ФИО: | Дьячкова Ия Владимировна. | |
| КУРС: | 1С:Бухгалтерия 8 (пользовательский курс) | |
| Отзыв: Прошла пользовательский курс 1С:Бухгалтерия 8. Узнала из Интернета с сайта 1С. Курс очень понравился, конечно порекомендую. Методика, наверно, правильная. Оценка за все - 5. | ||
|
Итоговая оценка: | ||
| Комментарий администрации: | ||
| №: 69 | Дата: 2010-02-03 | Время: 10:25 |
| ФИО: | Нетребко Сергей Владимирович | |
| КУРС: | Конфигурирование 1С:Предприятие 8 | |
| Отзыв: Курс конфигурирования 8.1. Узнал из Интернет. Курс понравился, рекомендую. Методика правильная, дополнить нечего. Оценки: содержание-5, Метод. построение - 5, Преподаватель -5, Класс - 4 | ||
|
Итоговая оценка: | ||
| Комментарий администрации: | ||
| №: 68 | Дата: 2010-02-03 | Время: 9:45 |
| ФИО: | Кудряшова Светлана Викторовна | |
| КУРС: | Конфигурирование 1С:Предприятие 8 | |
| Отзыв: Прошла курс конфигурирования по восьмерке. Узнала из Интернета. Курс понравился. Будем рекомендовать знакомым. Вся методика правильная. Все на 5. | ||
|
Итоговая оценка: | ||
| Комментарий администрации: | ||
| №: 67 | Дата: 2010-02-03 | Время: 9:32 |
| ФИО: | Гаврильченко Павел Владимирович | |
| КУРС: | Конфигурирование 1С:Предприятие 8 | |
| Отзыв: Обучился по курсу Введение в конфигурирование 1С:предприятие 8.1. Основные объекты. Узнал из сайта Инфа-Образование. Курс понравился, буду рекомендовать. Методика правильная, все хорошо. Содержание - 5, Методическое построение 5, Оценка преподавателя 5, оценка учебных классов - 4. | ||
|
Итоговая оценка: | ||
| Комментарий администрации: | ||
| №: 66 | Дата: 2010-02-03 | Время: 9:15 |
| ФИО: | Бутенко Михаил Александрович | |
| КУРС: | Конфигурирование 1С:Предприятие 8 | |
| Отзыв: Прошел курс для программистов 1С. Узнал в Интернете и от знакомых. Курс очень понравился, обязательно порекомендую. Методику считаю правильной. Оценки все на 5. | ||
|
Итоговая оценка: | ||
| Комментарий администрации: | ||
| №: 65 | Дата: 2010-02-02 | Время: 21:45 |
| ФИО: | Грунис Станислав Игоревич | |
| КУРС: | Конфигурирование 1С:Предприятие 8 | |
| Отзыв: Я тоже прошел углубленный курс 1С:Конфигурирование 8. Узнал из Интернет. Все понравилось. Рекомендую. Все сделано верно. Все на 5. | ||
|
Итоговая оценка: | ||
| Комментарий администрации: | ||
| №: 64 | Дата: 2010-02-02 | Время: 21:30 |
| ФИО: | Люин Евгений Валерьевич | |
| КУРС: | Конфигурирование 1С:Предприятие 8 | |
| Отзыв: Я обучился по курсу 1С:Конфигурирование 8 (углубленный курс). Узнал из сайта ИНФА-Образование. Курс понравился, рекомендую. Методика верна. Есть предложение дополнить курс изучением пользовательских настроек. Оценка по всем критериям - 5. | ||
|
Итоговая оценка: | ||
| Комментарий администрации: | ||
| №: 63 | Дата: 2010-01-28 | Время: 12:56 |
| ФИО: | Мамонтова Наталья Викторовна | |
| КУРС: | Бухгалтерский учет с обучением 1С:Бухгалтерия 8 | |
| Отзыв: Прошла курс полного бухучета в конце прошлого года. Узнала из Интернет. Курс понравился, буду рекомендовать. Методика правильная. Оценки по всем параметрам - 5. Особо хотела бы поблагодарить преподавателю курса бухучета за высокий профессионализм и доступное объяснение. | ||
|
Итоговая оценка: | ||
| Комментарий администрации: И Вам спасибо за теплые слова и благодарность нашему преподавателю. Мы стараемся держать качество преподавания наших курсов на высоком уровне. | ||
| №: 62 | Дата: 2010-01-26 | Время: 17:30 |
| ФИО: | Иноземцева Ольга Петровна | |
| КУРС: | 1С:Бухгалтерия 8 (пользовательский курс) | |
| Отзыв: Прошла курс 1С:Бухгалтерия 8 (пользовательские режимы). Узнала из объявления. Курс понравился, буду рекомендовать. Методику считаю правильной. Оценки по всем критериям - ОТЛИЧНО. | ||
|
Итоговая оценка: | ||
| Комментарий администрации: | ||
| №: 61 | Дата: 2010-01-26 | Время: 17:04 |
| ФИО: | Скрипкин Виталий Вадимович | |
| КУРС: | Бухгалтерский учет с обучением 1С:Бухгалтерия 8 | |
| Отзыв: Обучился по курсу полного бухучета с 1С:Бухгалтерия 8.1. Узнал из Интернета. Курс понравился, буду рекомендовать. Методика правильная. Оценка содержания - 5, методическое построение - 5, оценка преподавателя - 5, оценка учебных классов - 4. | ||
|
Итоговая оценка: | ||
| Комментарий администрации: | ||
| НАПИСАТЬ ОТЗЫВ |